Bezirk Oberpfalz / Kreis Süd
Kreismeisterschaft Süd Mehrkampf U16- U12
am 21.09.2019 in Burglengenfeld - Freisportanlage Gymnasium
Ergebnisliste
21.09.2019 / 16:32

Wettkampfübersicht
Jugend M15
Jugend M14
Jugend M13
Jugend M12
Kinder M11
Kinder M10
Kinder M09
Kinder M08 u.j.
Jugend W15
Jugend W14
Jugend W13
Jugend W12
Kinder W11
Kinder W10
Kinder W09
Kinder W08 u.j.
Mehrkampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Jugend M15
800 m M15 21.09.2019
Finale
271392 Kleber, Moritz 2004 BY TV Burglengenfeld ab.

Jugend M14
800 m M14 21.09.2019
Finale
1. 630144 Blasini, Nico 2005 BY TV Bad Kötzting 2:43,29 min.
2. 276067 Wolczecki, Sebastian 2005 BY TV Bad Kötzting 2:58,21 min.

Jugend M13
800 m M13 21.09.2019
Finale
1. 275944 Damm, Jonas 2006 BY TV Burglengenfeld 2:39,26 min.

Jugend M12
800 m M12 21.09.2019
Finale
1. 276641 Liebl, Sebastian 2007 BY TV Bad Kötzting 2:48,89 min.
2. 277858 Schober, Michael 2007 BY TV Burglengenfeld 2:50,22 min.
3. 278235 Bezzel, Florentin 2007 BY SWC Regensburg 3:38,83 min.
4. 278236 Braun, Fynn 2007 BY SWC Regensburg 3:41,78 min.

Kinder M11
800 m M11 21.09.2019
Finale
1. 605211 Dobler, Philipp 2008 BY TV Burglengenfeld 3:02,16 min.
2. 624318 Störzer, Fabian 2008 BY TV Burglengenfeld 3:30,09 min.
629494 Ebner, Johann 2008 BY LG Hersbrucker Alb ab.
629768 Mehrlein, Michel 2008 BY SWC Regensburg ab.
624261 Feuerer, Tim 2008 BY TV Burglengenfeld ab.

Kinder M10
800 m M10 21.09.2019
Finale
1. 606258 Sigl, Leopold 2009 BY TV Burglengenfeld 3:06,43 min.
2. Metzger, Korbinian 2009 BY LG Hersbrucker Alb 3:14,43 min.
3. 630219 Kurbel, Felix 2009 BY SWC Regensburg 3:24,64 min.
4. 624325 Zenger, Leonhard 2009 BY TV Burglengenfeld 3:25,52 min.

Kinder M09
800 m M 9 21.09.2019
Finale
1. Zellner, Lukas 2010 BY SWC Regensburg 3:11,42 min.
2. 629735 Dünne, Nuno 2010 BY ASV Cham 3:15,51 min.
3. 626949 Schedlbauer, Julian 2010 BY ASV Cham 3:33,22 min.
4. Philippens, Max 2010 BY SWC Regensburg 3:34,99 min.
5. 624320 Wandji, Johann 2010 BY TV Burglengenfeld 3:43,81 min.
6. Strunz, Leon 2010 BY TV Burglengenfeld 3:51,21 min.

Kinder M08 u.j.
800 m M 8 21.09.2019
Finale
1. 618959 Sigl, Lambert 2011 BY TV Burglengenfeld 3:11,17 min.
2. 630199 Poh, Rafael 2012 BY DJK Ensdorf 3:17,79 min.
3. 626814 Peintinger, Benedikt 2012 BY ASV Cham 3:24,06 min.
4. 629809 Wolf, Amadeus 2011 BY TV Burglengenfeld 3:24,93 min.
5. 624249 Brodhag, Vinzent 2011 BY TV Burglengenfeld 3:25,41 min.
6. 630276 Bruckschlegel, Johannes 2012 BY TV Burglengenfeld 3:39,41 min.
7. 624286 Weiß, Sebastian 2012 BY TV Burglengenfeld 3:43,30 min.
8. 630088 Pretzl, Moritz 2011 BY TV Burglengenfeld 3:44,38 min.
9. Wein, Lucas 2012 BY TV Burglengenfeld 3:46,95 min.
10. 624294 Dantl, Kilian 2011 BY TV Burglengenfeld 3:47,58 min.
11. 630150 Belloumi, Elias 2012 BY TV Burglengenfeld 3:57,76 min.
12. Reisinger, Anton 2011 BY SWC Regensburg 3:58,07 min.
13. 630125 Nemmer, Lucas 2012 BY TV Burglengenfeld 4:04,25 min.
14. 630171 Pornitz, Bastian 2012 BY TV Burglengenfeld 4:08,86 min.
15. Fischer, Leo 2012 BY TV Burglengenfeld 4:15,24 min.
16. Aumeier, Michael 2011 BY TV Burglengenfeld 4:18,00 min.
17. 624250 Braun, Leon 2011 BY TV Burglengenfeld 4:27,38 min.
630160 Flöter, Jayden 2011 BY TV Burglengenfeld aufg.

Jugend W15
800 m W15 21.09.2019
Finale
1. 269945 Mühlbauer, Leoni 2004 BY TV Bad Kötzting 2:40,67 min.
269944 Mühlbauer, Emily 2004 BY TV Bad Kötzting ab.

Jugend W14
800 m W14 21.09.2019
Finale
1. 273801 Birk, Nina 2005 BY TV Burglengenfeld 2:55,75 min.
2. 273985 Ritt, Katharina 2005 BY ASV Cham 2:58,11 min.
276066 Hess, Mia 2005 BY TV Bad Kötzting ab.
274115 Wittmann, Emma 2005 BY SWC Regensburg ab.

Jugend W13
800 m W13 21.09.2019
Finale
1. 276464 Pöppl, Caroline 2006 BY SWC Regensburg 2:49,75 min.
2. 276087 Köstner, Lena 2006 BY ASV Cham 2:58,28 min.
3. 276229 Härtl, Caroline 2006 BY SWC Regensburg 3:01,05 min.
4. 630191 Bretl, Tabea 2006 BY SWC Regensburg 3:19,39 min.
5. 276231 Flierl, Eva 2006 BY SWC Regensburg 3:22,60 min.
6. 276701 Kaiser, Marie 2006 BY SWC Regensburg 3:25,12 min.
276008 Kleber, Lilli 2006 BY TV Burglengenfeld ab.
275945 Helfer, Magdalena 2006 BY TV Burglengenfeld ab.
276068 Seidl, Veronika 2006 BY TV Bad Kötzting ab.

Jugend W12
800 m W12 21.09.2019
Finale
1. 277852 Hecht, Sophia 2007 BY ASV Cham 3:01,01 min.
2. 276700 Murr, Hannah 2007 BY SWC Regensburg 3:09,02 min.
3. 277864 Heller, Mara 2007 BY TV Burglengenfeld 3:56,03 min.
630173 Zellner, Katharina 2007 BY SWC Regensburg ab.
277678 Bräu, Emily 2007 BY TV Bad Kötzting ab.
278548 Post, Richelle 2007 BY SWC Regensburg ab.
278242 Peißner, Greta 2007 BY SWC Regensburg ab.
277863 Bollwein, Lilly 2007 BY TV Burglengenfeld ab.
277860 Dantl, Antonia 2007 BY TV Burglengenfeld ab.

Kinder W11
800 m W11 21.09.2019
Finale
1. 278361 Orlowski, Lenora 2008 BY TV Vohenstrauß 3:03,30 min.
2. Melczer, Hannah 2008 BY SG Post Süd Regensburg 3:10,78 min.
3. 623798 Reisinger, Josefa 2008 BY SWC Regensburg 3:12,06 min.
4. 605208 Meier, Alina 2008 BY TV Burglengenfeld 3:12,44 min.
5. 624021 Hanke, Emily 2008 BY TV Burglengenfeld 3:15,97 min.
6. Rykala, Sophia 2008 BY SWC Regensburg 3:19,65 min.
7. 604382 Marek, Theresa 2008 BY TV Burglengenfeld 3:21,58 min.
8. 629808 Scherl, Lea 2008 BY TV Burglengenfeld 3:27,28 min.
9. 629805 Liebl, Marissa 2008 BY TV Burglengenfeld 3:27,95 min.
10. 629806 Scherl, Laura 2008 BY TV Burglengenfeld 3:30,15 min.
11. Kißling, Charlotte 2008 BY SWC Regensburg 3:30,36 min.
12. 630217 Bauer, Marlene 2008 BY TV Burglengenfeld 3:31,11 min.
13. 626947 Früchtl, Lea-Maria 2008 BY ASV Cham 3:35,62 min.
14. 624309 Popov, Elisabeth 2008 BY TV Burglengenfeld 4:06,54 min.

Kinder W10
800 m W10 21.09.2019
Finale
1. 621628 Kulzer, Amelie 2009 BY ASV Cham 3:11,80 min.
2. 606261 Leupold, Emma 2009 BY TV Burglengenfeld 3:22,58 min.
3. 618955 Lankes, Maria 2009 BY SWC Regensburg 3:24,57 min.
4. 604051 Damm, Johanna 2009 BY TV Burglengenfeld 3:30,81 min.
5. 629572 Neubauer, Carlita 2009 BY SWC Regensburg 3:40,84 min.
6. 624308 Ostfalk, Greta 2009 BY TV Burglengenfeld 3:43,67 min.
7. 630218 Tempel, Evelin 2009 BY TV Burglengenfeld 4:00,45 min.
629245 Kemmitzer, Holly 2009 BY LG Hersbrucker Alb ab.

Kinder W09
800 m W 9 21.09.2019
Finale
1. 626827 Jakob, Veronika 2010 BY TV Schierling 3:04,59 min.
2. 626948 Früchtl, Eva 2010 BY ASV Cham 3:12,21 min.
3. 629625 Steppich, Lea 2010 BY TV Schierling 3:16,67 min.
4. 630278 Meindl, Anna 2010 BY TV Burglengenfeld 3:20,65 min.
5. 630263 Stahl, Lina 2010 BY LG Hersbrucker Alb 3:23,97 min.
6. 621629 Hintereder, Anna 2010 BY ASV Cham 3:31,17 min.
7. 630204 Friedl, Laura 2010 BY DJK Ensdorf 3:31,25 min.
8. 623814 Plötz, Alina 2010 BY ASV Cham 3:38,41 min.
9. 630201 Jäger, Lara 2010 BY DJK Ensdorf 3:42,19 min.
10. 624361 Kaestner, Romina 2010 BY TV Burglengenfeld 3:47,16 min.
11. 630203 Beer, Fiona 2010 BY DJK Ensdorf 3:48,10 min.
12. Kissler, Emma 2010 BY SWC Regensburg 3:48,49 min.
13. 630142 Lotz, Jasmin 2010 BY TV Burglengenfeld 3:49,68 min.
14. 630205 Kellner, Hannah 2010 BY DJK Ensdorf 3:52,01 min.
15. 630202 Poh, Annemarie 2010 BY DJK Ensdorf 3:53,51 min.
16. 630172 Pornitz, Alina 2010 BY TV Burglengenfeld 4:26,24 min.
17. 630126 Spandl, Franziska 2010 BY TV Burglengenfeld 4:29,68 min.

Kinder W08 u.j.
800 m W 8 21.09.2019
Finale
1. 630264 Kompat, Sofie 2011 BY LG Hersbrucker Alb 3:11,36 min.
2. Lobinger, Raphaela 2011 BY TV Burglengenfeld 3:41,38 min.
3. 624311 Saverucha, Katharina 2011 BY TV Burglengenfeld 4:13,40 min.
4. 630143 May, Anna 2012 BY TV Burglengenfeld 4:23,19 min.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 21.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Kreismeister
271392 Kleber, Moritz 2004 BY TV Burglengenfeld 1.786 Pkt.
13,54 (+0,4) - 4,89 (+0,0) - 10,10 - 1,31
450 - 484 - 473 - 379
2. 275060 Gardner, Janis 2004 BY TV Burglengenfeld 1.711 Pkt.
14,39 (+0,4) - 3,98 (-0,7) - 9,95 - 1,49
385 - 385 - 467 - 474
3. 272326 Strasser, Philip 2004 BY TV Burglengenfeld 1.622 Pkt.
13,89 (+0,4) - 4,29 (+0,4) - 6,84 - 1,46
422 - 420 - 321 - 459

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 21.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. und Kreismeister
274061 Achhammer, Maximilian 2005 BY TSV 1880 Schwandorf 2.093 Pkt.
11,94 (+0,4) - 5,42 (-1,0) - 8,06 - 1,70
596 - 537 - 382 - 578
2. 273798 Dobler, Stefan 2005 BY TV Burglengenfeld 1.965 Pkt.
12,53 (+0,4) - 5,14 (+0,0) - 9,76 - 1,46
538 - 509 - 459 - 459
3. 276067 Wolczecki, Sebastian 2005 BY TV Bad Kötzting 1.953 Pkt.
12,66 (+0,4) - 5,56 (-0,3) - 7,85 - 1,55
526 - 551 - 372 - 504
4. 630144 Blasini, Nico 2005 BY TV Bad Kötzting 1.607 Pkt.
13,47 (+0,4) - 4,60 (-0,6) - 7,11 - 1,28
456 - 454 - 335 - 362

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 21.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball


Außer Wertung

275490 Schmidt, Jonas 2006 BY LG Hersbrucker Alb 1.649 Pkt.
10,85 (-0,4) - 4,49 (+0,0) - 1,49 - 33,50
423 - 442 - 474 - 310

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 21.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeister
276641 Liebl, Sebastian 2007 BY TV Bad Kötzting 1.470 Pkt.
11,36 (-0,9) - 4,17 (+0,0) - 1,25 - 38,00
376 - 407 - 346 - 341
2. 276378 Paulus, Christoph 2007 BY LG TELIS FINANZ Regensburg 1.451 Pkt.
11,10 (-0,9) - 4,25 (+0,0) - 1,25 - 30,50
400 - 416 - 346 - 289
3. 277858 Schober, Michael 2007 BY TV Burglengenfeld 1.356 Pkt.
11,26 (-0,4) - 4,01 (+0,0) - 1,19 - 28,00
385 - 389 - 312 - 270
4. 278236 Braun, Fynn 2007 BY SWC Regensburg 1.230 Pkt.
12,52 (-0,9) - 3,65 (-0,3) - 1,22 - 28,00
284 - 347 - 329 - 270
5. 278238 Hachani, Loki 2007 BY SWC Regensburg 1.204 Pkt.
12,09 (-0,4) - 3,33 (+0,0) - 1,13 - 32,50
316 - 308 - 277 - 303
278235 Bezzel, Florentin 2007 BY SWC Regensburg 0
12,41 (-0,9) - o.g.v. - n.a. - 34,00
292 - - - 314

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 21.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
624318 Störzer, Fabian 2008 BY TV Burglengenfeld 1.003 Pkt.
8,09 - 4,02 - 33,00
346 - 390 - 267
2. 629768 Mehrlein, Michel 2008 BY SWC Regensburg 947 Pkt.
8,12 - 3,57 - 33,00
343 - 337 - 267
3. 605211 Dobler, Philipp 2008 BY TV Burglengenfeld 864 Pkt.
8,65 - 3,34 - 33,00
288 - 309 - 267
4. 618461 Paulus, Oliver 2008 BY TV Schierling 850 Pkt.
8,55 - 3,37 - 29,50
298 - 313 - 239
5. 624261 Feuerer, Tim 2008 BY TV Burglengenfeld 736 Pkt.
9,47 - 3,55 - 23,50
215 - 335 - 186

Außer Wertung

276889 Schmidt, Linus 2008 BY LG Hersbrucker Alb 1.090 Pkt.
7,83 - 4,12 - 39,00
376 - 401 - 313
629494 Ebner, Johann 2008 BY LG Hersbrucker Alb 889 Pkt.
8,73 - 3,61 - 33,00
280 - 342 - 267

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 21.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
624325 Zenger, Leonhard 2009 BY TV Burglengenfeld 888 Pkt.
8,60 - 3,63 - 31,00
293 - 344 - 251
2. 618450 Kögel, Leon 2009 BY SWC Regensburg 856 Pkt.
9,03 - 3,43 - 35,00
253 - 320 - 283
3. 630219 Kurbel, Felix 2009 BY SWC Regensburg 760 Pkt.
9,22 - 3,15 - 29,50
236 - 285 - 239
4. 606258 Sigl, Leopold 2009 BY TV Burglengenfeld 697 Pkt.
9,54 - 3,04 - 27,00
210 - 270 - 217

Außer Wertung

Metzger, Korbinian 2009 BY LG Hersbrucker Alb 875 Pkt.
8,25 - 3,50 - 27,00
329 - 329 - 217

Männliche Kinder U12 3-Kampf 21.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Kreismeister
TV Burglengenfeld BY 4.188 Pkt.
624318 Störzer, Fabian 2008 1.003 Pkt.
624325 Zenger, Leonhard 2009 888 Pkt.
605211 Dobler, Philipp 2008 864 Pkt.
624261 Feuerer, Tim 2008 736 Pkt.
606258 Sigl, Leopold 2009 697 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 21.09.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeister
624318 Störzer, Fabian 2008 BY TV Burglengenfeld 1.371 Pkt.
8,09 - 4,02 - 1,29 - 33,00
346 - 390 - 368 - 267
2. 629768 Mehrlein, Michel 2008 BY SWC Regensburg 1.212 Pkt.
8,12 - 3,57 - 1,11 - 33,00
343 - 337 - 265 - 267
3. 605211 Dobler, Philipp 2008 BY TV Burglengenfeld 1.147 Pkt.
8,65 - 3,34 - 1,14 - 33,00
288 - 309 - 283 - 267
4. 624261 Feuerer, Tim 2008 BY TV Burglengenfeld 1.036 Pkt.
9,47 - 3,55 - 1,17 - 23,50
215 - 335 - 300 - 186
5. 618461 Paulus, Oliver 2008 BY TV Schierling 1.023 Pkt.
8,55 - 3,37 - 0,96 - 29,50
298 - 313 - 173 - 239

Außer Wertung

276889 Schmidt, Linus 2008 BY LG Hersbrucker Alb 1.507 Pkt.
7,83 - 4,12 - 1,38 - 39,00
376 - 401 - 417 - 313
629494 Ebner, Johann 2008 BY LG Hersbrucker Alb 1.224 Pkt.
8,73 - 3,61 - 1,23 - 33,00
280 - 342 - 335 - 267

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 21.09.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeister
624325 Zenger, Leonhard 2009 BY TV Burglengenfeld 1.171 Pkt.
8,60 - 3,63 - 1,14 - 31,00
293 - 344 - 283 - 251
2. 618450 Kögel, Leon 2009 BY SWC Regensburg 1.048 Pkt.
9,03 - 3,43 - 0,99 - 35,00
253 - 320 - 192 - 283
3. 630219 Kurbel, Felix 2009 BY SWC Regensburg 952 Pkt.
9,22 - 3,15 - 0,99 - 29,50
236 - 285 - 192 - 239
4. 606258 Sigl, Leopold 2009 BY TV Burglengenfeld 926 Pkt.
9,54 - 3,04 - 1,05 - 27,00
210 - 270 - 229 - 217

Außer Wertung

Metzger, Korbinian 2009 BY LG Hersbrucker Alb 1.086 Pkt.
8,25 - 3,50 - 1,02 - 27,00
329 - 329 - 211 - 217

Männliche Kinder U12 4-Kampf 21.09.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Kreismeister
TV Burglengenfeld BY 5.651 Pkt.
624318 Störzer, Fabian 2008 1.371 Pkt.
624325 Zenger, Leonhard 2009 1.171 Pkt.
605211 Dobler, Philipp 2008 1.147 Pkt.
624261 Feuerer, Tim 2008 1.036 Pkt.
606258 Sigl, Leopold 2009 926 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 21.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Zellner, Lukas 2010 BY SWC Regensburg 854 Pkt.
8,52 - 3,70 - 25,00
301 - 353 - 200
2. 624320 Wandji, Johann 2010 BY TV Burglengenfeld 715 Pkt.
8,89 - 3,30 - 19,50
265 - 304 - 146
3. 629732 Berger, Julian 2010 BY TV Schierling 675 Pkt.
9,21 - 2,94 - 23,00
237 - 257 - 181
4. 629735 Dünne, Nuno 2010 BY ASV Cham 653 Pkt.
9,35 - 2,60 - 27,00
225 - 211 - 217
5. Philippens, Max 2010 BY SWC Regensburg 571 Pkt.
9,35 - 2,63 - 18,00
225 - 215 - 131
6. Strunz, Leon 2010 BY TV Burglengenfeld 500 Pkt.
9,91 - 2,52 - 17,00
181 - 199 - 120
7. 626949 Schedlbauer, Julian 2010 BY ASV Cham 495 Pkt.
10,10 - 2,50 - 18,00
168 - 196 - 131

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 21.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 629809 Wolf, Amadeus 2011 BY TV Burglengenfeld 735 Pkt.
9,33 - 3,13 - 28,00
227 - 282 - 226
2. 618959 Sigl, Lambert 2011 BY TV Burglengenfeld 627 Pkt.
9,13 - 3,07 - 16,00
244 - 274 - 109
3. 630160 Flöter, Jayden 2011 BY TV Burglengenfeld 506 Pkt.
10,00 - 2,42 - 19,50
175 - 185 - 146
3. 624249 Brodhag, Vinzent 2011 BY TV Burglengenfeld 506 Pkt.
9,47 - 2,70 - 12,50
215 - 225 - 66
5. 624294 Dantl, Kilian 2011 BY TV Burglengenfeld 502 Pkt.
10,09 - 2,55 - 18,00
168 - 203 - 131
6. 630088 Pretzl, Moritz 2011 BY TV Burglengenfeld 422 Pkt.
9,87 - 2,62 - 9,50
184 - 213 - 25
7. Reisinger, Anton 2011 BY SWC Regensburg 412 Pkt.
9,83 - 2,48 - 10,00
187 - 193 - 32
8. 624250 Braun, Leon 2011 BY TV Burglengenfeld 354 Pkt.
10,91 - 2,22 - 14,00
114 - 155 - 85
9. Aumeier, Michael 2011 BY TV Burglengenfeld 242 Pkt.
11,52 - 2,26 - 8,00
79 - 161 - 2

Außer Wertung

630200 Kögel, Moritz 2011 BY DJK Ensdorf 483 Pkt.
9,75 - 2,25 - 18,00
193 - 159 - 131

Männliche Kinder U10 3-Kampf 21.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Burglengenfeld I BY 3.089 Pkt.
629809 Wolf, Amadeus 2011 735 Pkt.
624320 Wandji, Johann 2010 715 Pkt.
618959 Sigl, Lambert 2011 627 Pkt.
630160 Flöter, Jayden 2011 506 Pkt.
624249 Brodhag, Vinzent 2011 506 Pkt.
2. TV Burglengenfeld II BY 2.020 Pkt.
624294 Dantl, Kilian 2011 502 Pkt.
Strunz, Leon 2010 500 Pkt.
630088 Pretzl, Moritz 2011 422 Pkt.
624250 Braun, Leon 2011 354 Pkt.
Aumeier, Michael 2011 242 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 21.09.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Kreismeisterin
270174 Reindl, Therese 2004 BY LG TELIS FINANZ Regensburg 1.754 Pkt.
15,03 (-0,2) - 4,11 (-0,2) - 1,51 - 8,07
403 - 448 - 511 - 392
2. 271286 Fleischmann, Sarah 2004 BY TV Burglengenfeld 1.709 Pkt.
14,01 (+0,3) - 4,39 (+0,2) - 1,21 - 8,94
477 - 481 - 322 - 429
3. 271323 Caspers, Emma 2004 BY TV Burglengenfeld 1.630 Pkt.
15,28 (+0,1) - 4,11 (-0,1) - 1,39 - 7,32
386 - 448 - 438 - 358
4. 269945 Mühlbauer, Leoni 2004 BY TV Bad Kötzting 1.485 Pkt.
14,71 (+0,1) - 4,10 (-1,3) - 1,27 - 5,20
425 - 447 - 362 - 251
5. 269944 Mühlbauer, Emily 2004 BY TV Bad Kötzting 1.452 Pkt.
14,82 (+0,3) - 4,16 (-0,1) - 1,15 - 6,12
417 - 454 - 281 - 300
6. 276207 Gutdeutsch, Isabella 2004 BY SWC Regensburg 899 Pkt.
16,51 (+0,1) - 3,03 (-0,1) - o.g.v. - 5,66
312 - 311 - - 276

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 21.09.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. und Kreismeisterin
274014 Glück, Janina 2005 BY LG TELIS FINANZ Regensburg 1.853 Pkt.
14,20 (-0,2) - 4,66 (-0,3) - 1,33 - 10,17
462 - 512 - 400 - 479
2. 274063 Mauerer, Lina 2005 BY TSV 1880 Schwandorf 1.825 Pkt.
13,85 (+0,3) - 4,33 (+0,0) - 1,51 - 7,17
489 - 474 - 511 - 351
3. 276066 Hess, Mia 2005 BY TV Bad Kötzting 1.739 Pkt.
13,76 (+0,1) - 4,46 (+0,0) - 1,39 - 6,42
497 - 489 - 438 - 315
4. 273801 Birk, Nina 2005 BY TV Burglengenfeld 1.685 Pkt.
14,38 (+0,3) - 4,21 (-0,1) - 1,36 - 7,30
449 - 460 - 419 - 357
5. 274115 Wittmann, Emma 2005 BY SWC Regensburg 1.608 Pkt.
14,81 (-0,2) - 4,25 (+0,0) - 1,24 - 7,86
418 - 465 - 342 - 383
6. 274016 Müller, Hanna 2005 BY LG TELIS FINANZ Regensburg 1.531 Pkt.
14,80 (+0,3) - 3,70 (+0,0) - 1,27 - 7,18
419 - 399 - 362 - 351
7. 273985 Ritt, Katharina 2005 BY ASV Cham 1.492 Pkt.
15,08 (-0,2) - 3,80 (+0,0) - 1,27 - 6,50
400 - 411 - 362 - 319

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 21.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeisterin
276464 Pöppl, Caroline 2006 BY SWC Regensburg 1.689 Pkt.
11,02 (-0,4) - 4,15 (+0,0) - 1,39 - 28,00
425 - 453 - 438 - 373
2. 276229 Härtl, Caroline 2006 BY SWC Regensburg 1.574 Pkt.
11,89 (-0,6) - 3,89 (+0,0) - 1,24 - 38,50
349 - 422 - 342 - 461
3. 276664 Stanojevic, Andrijana 2006 BY DJK SB Regensburg 1.531 Pkt.
11,35 (-0,6) - 3,80 (+0,0) - 1,33 - 23,00
395 - 411 - 400 - 325
4. 276068 Seidl, Veronika 2006 BY TV Bad Kötzting 1.514 Pkt.
11,70 (-0,3) - 3,74 (+0,0) - 1,33 - 25,00
365 - 404 - 400 - 345
5. 274015 Brandt, Lilli 2006 BY LG TELIS FINANZ Regensburg 1.447 Pkt.
11,93 (-0,5) - 3,57 (+0,0) - 1,24 - 28,50
346 - 382 - 342 - 377
6. 276018 Wannhoff, Jasmin 2006 BY TSV 1880 Schwandorf 1.427 Pkt.
11,29 (+0,2) - 3,81 (+0,0) - 1,12 - 26,00
400 - 412 - 261 - 354
7. 276008 Kleber, Lilli 2006 BY TV Burglengenfeld 1.394 Pkt.
12,06 (+0,2) - 3,72 (+0,0) - 1,24 - 22,00
336 - 401 - 342 - 315
8. 630191 Bretl, Tabea 2006 BY SWC Regensburg 1.229 Pkt.
12,47 (-0,3) - 3,53 (+0,0) - 1,15 - 17,50
305 - 377 - 281 - 266
9. 276701 Kaiser, Marie 2006 BY SWC Regensburg 1.139 Pkt.
11,25 (+0,2) - 3,56 (+0,0) - o.g.v. - 26,00
404 - 381 - - 354
10. 276231 Flierl, Eva 2006 BY SWC Regensburg 1.131 Pkt.
12,97 (-0,3) - 3,34 (+0,0) - 1,12 - 16,00
270 - 352 - 261 - 248

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 21.09.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Kreismeisterin
276700 Murr, Hannah 2007 BY SWC Regensburg 1.523 Pkt.
11,09 (-0,6) - 4,07 (+0,0) - 1,18 - 26,50
418 - 444 - 302 - 359
2. 277994 Woppmann, Lina 2007 BY TSV 1880 Schwandorf 1.513 Pkt.
11,40 (-0,4) - 3,69 (+0,0) - 1,33 - 23,00
391 - 397 - 400 - 325
3. 276763 Hurm, Lea 2007 BY ASV Cham 1.507 Pkt.
11,35 (+0,2) - 3,96 (+0,0) - 1,24 - 24,50
395 - 430 - 342 - 340
4. 276395 Lankes, Anja 2007 BY SWC Regensburg 1.489 Pkt.
11,60 (-0,5) - 3,79 (+0,0) - 1,30 - 23,00
373 - 410 - 381 - 325
5. 278327 Zellner, Marie 2007 BY SWC Regensburg 1.456 Pkt.
11,63 (-0,4) - 3,53 (+0,0) - 1,21 - 29,50
371 - 377 - 322 - 386
6. 278242 Peißner, Greta 2007 BY SWC Regensburg 1.402 Pkt.
11,78 (-0,5) - 3,98 (+0,0) - 1,15 - 23,50
358 - 433 - 281 - 330
7. 278239 Nagelmüller, Vera 2007 BY SWC Regensburg 1.357 Pkt.
11,01 (-0,3) - 3,89 (+0,0) - 1,12 - 16,00
426 - 422 - 261 - 248
8. 277852 Hecht, Sophia 2007 BY ASV Cham 1.320 Pkt.
12,60 (-0,4) - 3,65 (+0,0) - 1,21 - 21,50
296 - 392 - 322 - 310
9. 630173 Zellner, Katharina 2007 BY SWC Regensburg 1.301 Pkt.
12,27 (-0,6) - 3,44 (+0,0) - 1,15 - 24,00
320 - 365 - 281 - 335
10. 277992 Wiendl, Emma 2007 BY TSV 1880 Schwandorf 1.264 Pkt.
12,28 (-0,5) - 3,62 (+0,0) - 1,18 - 16,50
319 - 389 - 302 - 254
11. 278548 Post, Richelle 2007 BY SWC Regensburg 1.215 Pkt.
12,36 (-0,5) - 3,25 (+0,0) - 1,18 - 17,00
313 - 340 - 302 - 260
12. 277864 Heller, Mara 2007 BY TV Burglengenfeld 1.211 Pkt.
11,92 (-0,6) - 3,10 (+0,0) - 1,12 - 19,00
347 - 320 - 261 - 283
13. 277863 Bollwein, Lilly 2007 BY TV Burglengenfeld 1.184 Pkt.
12,13 (-0,4) - 2,71 (+0,0) - 1,21 - 17,50
331 - 265 - 322 - 266
