TV Burglengenfeld
3K intern
am 20.07.2023 in BUL - Gymnasium
Ergebnisliste
21.07.2023 / 06:00

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 20.07.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 700142 Schoierer, Vincent 2014 BY TV Burglengenfeld 704 Pkt.
8,80 - 3,10 - 20,00
274 - 278 - 152
2. 700272 Stary, Lennard 2014 BY TV Burglengenfeld 610 Pkt.
9,65 - 2,90 - 20,50
201 - 252 - 157
3. 700226 Mühlbauer, Dominick 2014 BY TV Burglengenfeld 596 Pkt.
9,80 - 2,45 - 27,00
190 - 189 - 217
4. 700227 Schießl, Luca 2014 BY TV Burglengenfeld 278 Pkt.
11,19 - 2,22 - 9,50
98 - 155 - 25

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 20.07.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 700145 Wandji, Samuel 2015 BY TV Burglengenfeld 541 Pkt.
9,36 - 2,71 - 14,50
224 - 226 - 91
2. 700274 Pielmeier, Jakob 2015 BY TV Burglengenfeld 411 Pkt.
9,80 - 2,55 - 9,00
190 - 203 - 18
3. 700153 Remche, Luis 2015 BY TV Burglengenfeld 368 Pkt.
9,60 - 2,21 - 8,50
205 - 153 - 10

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 20.07.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 700157 Scheftschick, Nora 2014 BY TV Burglengenfeld 679 Pkt.
9,72 - 2,55 - 15,00
226 - 242 - 211
2. 700061 Reichenbach, Fiona 2014 BY TV Burglengenfeld 650 Pkt.
9,90 - 2,61 - 13,50
212 - 250 - 188
3. 700156 Götz, Sophia 2014 BY TV Burglengenfeld 558 Pkt.
9,70 - 2,53 - 8,00
228 - 238 - 92
4. 700131 Weiß, Antonia 2014 BY TV Burglengenfeld 553 Pkt.
10,22 - 2,45 - 10,50
188 - 226 - 139
5. 700238 Mittermeier, Rosi 2014 BY TV Burglengenfeld 549 Pkt.
10,27 - 2,51 - 10,00
184 - 235 - 130

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 20.07.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 700132 Schmeling, Nora 2015 BY TV Burglengenfeld 731 Pkt.
9,39 - 2,82 - 14,00
254 - 281 - 196
2. 700278 Kumpfmüller, Leonie 2015 BY TV Burglengenfeld 644 Pkt.
9,60 - 2,62 - 11,50
236 - 252 - 156
3. 700133 Guldan, Maxima 2015 BY TV Burglengenfeld 602 Pkt.
9,48 - 2,51 - 9,50
246 - 235 - 121
4. 700276 Rau, Fenna Charlotte 2015 BY TV Burglengenfeld 577 Pkt.
10,20 - 2,60 - 10,50
189 - 249 - 139
5. 700277 Henschel, Marie 2015 BY TV Burglengenfeld 559 Pkt.
9,51 - 2,57 - 7,00
243 - 245 - 71
6. 700244 Richter, Leni 2015 BY TV Burglengenfeld 360 Pkt.
11,60 - 2,15 - 7,50
100 - 179 - 81

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 20.07.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 700119 Scherl, Julian 2016 BY TV Burglengenfeld 560 Pkt.
9,51 - 2,77 - 16,50
212 - 234 - 114
2. 700240 Fuchs, Johannes 2016 BY TV Burglengenfeld 495 Pkt.
10,19 - 2,51 - 18,50
161 - 198 - 136
3. 700118 Ille, Julius 2016 BY TV Burglengenfeld 488 Pkt.
9,60 - 2,69 - 12,00
205 - 223 - 60
4. 700280 Stary, Mateo 2016 BY TV Burglengenfeld 281 Pkt.
11,30 - 2,15 - 11,00
91 - 144 - 46

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 20.07.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. Braun, Johannes 2017 BY TV Burglengenfeld 335 Pkt.
10,70 - 2,14 - 12,50
127 - 142 - 66
2. Harbauer, Niklas 2017 BY TV Burglengenfeld 279 Pkt.
11,60 - 2,03 - 13,50
75 - 125 - 79
3. Griny, Markus 2017 BY TV Burglengenfeld 235 Pkt.
10,80 - 1,96 - 7,50
121 - 114 - 0
4. Schießl, Daniel 2017 BY TV Burglengenfeld 75 Pkt.
12,66 - 1,60 - 3,50
23 - 52 - 0
4. Fischer, Michael 2017 BY TV Burglengenfeld 75 Pkt.
13,50 - 1,73 - 5,00
0 - 75 - 0

Männliche Kinder U08 3-Kampf M05 20.07.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. Senninger, Jonathan 2018 BY TV Burglengenfeld 125 Pkt.
12,49 - 1,62 - 10,50
30 - 55 - 40
2. Fustig, Leo 2018 BY TV Burglengenfeld 81 Pkt.
13,10 - 1,57 - 10,00
3 - 46 - 32
3. Ille, Theodor 2018 BY TV Burglengenfeld 66 Pkt.
15,00 - 1,68 - 3,50
0 - 66 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 20.07.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. 700135 Spiess, Louisa 2016 BY TV Burglengenfeld 542 Pkt.
10,15 - 2,53 - 9,00
193 - 238 - 111
2. 700134 Fustig, Sophia 2016 BY TV Burglengenfeld 537 Pkt.
10,05 - 2,50 - 8,50
201 - 234 - 102
3. 700246 Lichtenegger, Helena 2016 BY TV Burglengenfeld 495 Pkt.
10,03 - 2,42 - 7,00
202 - 222 - 71
4. 700136 Brodhag, Felizia 2016 BY TV Burglengenfeld 483 Pkt.
10,30 - 2,16 - 9,50
182 - 180 - 121
5. 700247 Spitzner, Isabell 2016 BY TV Burglengenfeld 462 Pkt.
10,15 - 2,21 - 7,50
193 - 188 - 81
6. 700267 Stang, Alina 2016 BY TV Burglengenfeld 426 Pkt.
10,97 - 2,26 - 8,00
137 - 197 - 92
7. 700266 Heinrich, Alma 2016 BY TV Burglengenfeld 405 Pkt.
10,30 - 2,43 - 3,50
182 - 223 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 20.07.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. Aumeier, Theresa 2017 BY TV Burglengenfeld 204 Pkt.
11,90 - 1,75 - 4,50
83 - 110 - 11
2. Nützl, Johanna 2017 BY TV Burglengenfeld 111 Pkt.
13,15 - 1,63 - 3,50
23 - 88 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W05 20.07.2023
50m - Weit - S.-Ball

1. Fustig, Lissi 2018 BY TV Burglengenfeld 188 Pkt.
12,00 - 1,75 - 4,00
78 - 110 - 0
2. Högerl, Amelie 2018 BY TV Burglengenfeld 152 Pkt.
11,88 - 1,53 - 4,00
84 - 68 - 0
3. Schoierer, Luise 2018 BY TV Burglengenfeld 109 Pkt.
12,77 - 1,41 - 5,00
40 - 45 - 24
4. Braun, Anna-Lena 2019 BY TV Burglengenfeld 98 Pkt.
13,31 - 1,60 - 3,00
16 - 82 - 0
5. Nowak, Fabienne 2019 BY TV Burglengenfeld 75 Pkt.
13,50 - 1,52 - 2,50
8 - 67 - 0

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 20.07.2023
Ort : BUL
Kreis :
Bezirk :
Land :
Bez. der Veranst. : 3K intern
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TV Burglengenfeld
Wettkampfstätte : Stadion
Gymnasium
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 1 1 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
23 19 82
EDV-Wettkampfdaten- 27 25 92
Summe männlich 23 19 82
27 25 92
50 44 88
C. Mitarbeiter
Summe
Mitarb. 0
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/3205 TV 1875 Burglengenfeld